Produk
J2464 bersertifikat kecepatan tinggi NMC lithium Baterai Cell 3.67V19Ah Untuk truk listrik ringan / tugas berat
Nama produk | 19AhPower Baterai Cell |
Model | SEPNi8688190P-19Ah ((Pouch) |
Elektrokimia | NCM/Grafit |
Lingkup Aplikasi | Paket baterai komersial listrik |
Kapasitas Nominal | 19Ah ((1/3C) |
Tegangan Nominal | 3.7V |
Tegangan Rentang Nominal | 2.8-4.35V |
Jangkauan Tegangan yang Direkomendasikan | 3.0-4.30V |
Maks. arus pembuangan konstan | 1.5C ((30%-100%SOC) |
Maks. Pengeluaran denyut nadi Saat ini ((10S) |
3.5C |
Maks. arus muatan konstan | 1.3C ((0%-53%SOC) |
Maks. Pulse Charging Current ((10S) | 2.5C |
Kisaran suhu operasi | -20°C55°C |
Kisaran suhu penyimpanan | -30°C55°C |
Ketumpatan energi sel | 250Wh/kg |
Dimensi sel: ketebalan × lebar × tinggi/mm | (194±2) ×(91±2) ×(8.45±0.25) |
Daftar sel baterai NMC
Model Sel | Bentuk | Tegangan | Nominal Kapasitas |
Dimensi (Kebal*Lebar*Tinggi) |
Berat badan | Siklus Kehidupan |
SEPNi8688190P-17.5Ah | Kantong | 3.65v | 17.5Ah | 8.45mm*91mm*194mm | 290±25 g | 80% SOH≥2000cls |
SEPNi8688190P-19Ah | Kantong | 3.67v | 19Ah | 8.52mm*91mm*194mm | 300 ± 25 g | 80% SOH≥2000cls |
SEPNi11217127P-32Ah | Kantong | 3.65v | 32Ah | 11mm*215mm*125mm | 525 ± 25 g | 80% SOH≥2000cls |
SEPNi11100302-34Ah | Kantong | 3.65v | 34Ah | 10.2mm*100mm*302mm | 610±35g | 80% SOH≥3000cls |
Sepenni11100302P-50Ah | Kantong | 3.7v | 50Ah | 11.5mm*99mm*300mm | 735±20g | 80% SOH≥2000cls |
Keuntungan produk:
Sel baterai memiliki keuntungan seperti umur siklus yang panjang, kinerja yang sangat baik pada suhu tinggi (rendah), kepadatan energi yang tinggi, dan fitur keselamatan yang baik.mempertahankan tingkat retensi kapasitas lebih dari 70% setelah 2500 siklus pada 1C/1C.
3Sel baterai.67V 19Ah telah lulus sertifikat SAE J2464, sertifikat ini berfokus pada Sistem Penyimpanan Energi Isi Ulang Kendaraan Listrik dan Hibrida (RESS).
Mengapa memilih kami?
1Pabrik ini meliputi area seluas 20.000 m22, memiliki serangkaian peralatan otomatis & peralatan semi-otomatis, kapasitas produksi telah mencapai 300.000 pcs / hari.
2. pabrik bersertifikat ISO9001 dan ISO14001 dan ITAF16949
3. Jaminan mutu: Menggunakan bahan berkualitas tinggi dan membangun sistem kontrol mutu yang komprehensif dari bagian-bagian hingga produk jadi.
4. Pusat R&D profesional: untuk bekerja sama dengan spesifikasi, OEM dan ODM disambut hangat.
5. MOQ rendah: Pabrik kekuatan, kapasitas produksi yang kuat, sebagian besar model baterai memiliki stok, dapat dikirim dengan cepat.
6Baterai lithium telah diberikan dengan CE/CB/IEC62619/KC/UL1642/ARAI/SAEJ2464/UN38.3, dll.
7Sebagian besar tim R&D kami memiliki pengalaman baterai lithium yang kaya 10-15 tahun.